Part details
| Manufacturer Part Number | 9396831 |
|---|---|
| Brand | BMW |
BMW · Vehicle Parts & Accessories · Used OEM
14-18 BMW X5M X5 F85 F15 Surround View Camera Control Module Init 9396831 OEM
Shipping calculated at checkout. Pickup available in Lumberton, NJ.
Not sure it fits? Ask before you buy.
- Genuine OEM
- Tested before listing
- 30-day warranty
- Ships nationwide
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2015–2017 | BMW | X3 | sDrive20i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015–2017 | BMW | X3 | sDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015–2017 | BMW | X3 | xDrive28d Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015–2017 | BMW | X3 | xDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015–2017 | BMW | X3 | xDrive28i X Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015–2017 | BMW | X3 | xDrive35i M Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015–2017 | BMW | X3 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015–2016 | BMW | X3 | xDrive35i X Line Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015–2018 | BMW | X4 | xDrive28i Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015–2018 | BMW | X4 | xDrive28i X Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015–2018 | BMW | X4 | xDrive35i M Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015–2016 | BMW | X4 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015–2016 | BMW | X4 | xDrive35i X Line Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | BMW | X4 | M Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016–2018 | BMW | X4 | M40i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | BMW | X4 | X Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | BMW | X4 | X Line Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014–2015 | BMW | X5 | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014–2016 | BMW | X5 | Excellence Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014–2016 | BMW | X5 | Excellence Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014–2016 | BMW | X5 | M Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014–2016 | BMW | X5 | M Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014–2018 | BMW | X5 | sDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014–2018 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014–2018 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014–2018 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015–2016 | BMW | X5 | M Sport Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015–2018 | BMW | X5 | M Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016–2018 | BMW | X5 | xDrive40e Excellence Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2016–2018 | BMW | X5 | xDrive40e Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2017–2018 | BMW | X5 | xDrive35i Excellence Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017–2018 | BMW | X5 | xDrive35i M Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017–2018 | BMW | X5 | xDrive50i Excellence Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017–2018 | BMW | X5 | xDrive50i M Sport Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | BMW | X5 | M Edition Black Fire Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | BMW | X5 | xDrive50i Security Plus Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | BMW | X5 | xDrive50i Security Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | BMW | X6 | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015–2016 | BMW | X6 | Extravagance Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015–2016 | BMW | X6 | Extravagance Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015–2016 | BMW | X6 | M Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015–2016 | BMW | X6 | M Sport Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015–2016 | BMW | X6 | M Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015–2019 | BMW | X6 | M Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015–2019 | BMW | X6 | sDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015–2019 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015–2019 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017, 2019 | BMW | X6 | xDrive35i Extravagance Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017, 2019 | BMW | X6 | xDrive35i M Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017, 2019 | BMW | X6 | xDrive50i Extravagance Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017, 2019 | BMW | X6 | xDrive50i M Sport Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | BMW | X6 | M Edition Black Fire Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014–2017 | BMW | i8 | Base Coupe 2-Door | 1.5L 1499CC l3 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2017 | BMW | i8 | Pure Impulse Coupe 2-Door | 1.5L 1499CC l3 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2017 | BMW | i8 | Red Edition Coupe 2-Door | 1.5L 1499CC l3 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
Not sure it fits? Send us the number from your old part and we'll check it.
Check fit with usSurround Camera System Control Module 2014 - 2019 BMW X5M A Used OEM BMW surround view camera control module in good condition, with light dust and normal handling marks on the aluminum case. The case, label, mounting tabs and both connectors are intact as shown, with no cracks, dents or broken tabs seen in the photos. Please see photos for actual condition. You will receive exactly what is shown in the photos 9396831 4500
How we grade parts
Each part gets a grade based on its wear and damage compared with a new one.
1 unit = damage about the size of a credit card
Shipping cost: calculated at checkout from your address and the part's size and weight.
How it ships: small parts go by parcel carrier. Large parts ship by freight.
Local delivery: available in New Jersey, New York and Pennsylvania.
Pickup: at our facility in Lumberton, NJ, Mon–Sat, 9am–6pm ET.
Warranty: every part is covered by a 30-day warranty. If the part doesn't work as described, contact us with your order number and Tag #.
Read our return policyYou may also need
Every part comes off a car we dismantle ourselves
- 38,000+parts in stock
- 200+donor cars at our facility
- 4,000+vehicles dismantled
- 8 yearsdismantling in New Jersey