Part details
| Manufacturer Part Number | 8L0953513N |
|---|---|
| OE/OEM Part Number | 03.06.23.122 |
| Brand | Audi |
| Placement on Vehicle | FRONT |
Audi · Electrical > Switches & Controls · Used OEM
2000 - 2006 Audi TT Convertible Column Switch Control Wiper Turn Signal OEM
Shipping calculated at checkout. Pickup available in Lumberton, NJ.
Not sure it fits? Ask before you buy.
- Genuine OEM
- Tested before listing
- 30-day warranty
- Ships nationwide
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1998–2001 | Audi | A6 | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999–2000 | Audi | A6 | Avant Wagon 4-Door | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Audi | A6 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002–2004 | Audi | A6 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002–2004 | Audi | A6 | Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Audi | A6 | Premium Sedan 4-Door | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003–2004 | Audi | A6 | Confort Sedan 4-Door | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001–2005 | Audi | Allroad Quattro | Base Wagon 4-Door | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2003–2005 | Audi | Allroad Quattro | Base Wagon 4-Door | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003–2004 | Audi | RS6 | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2002–2003 | Audi | S6 | Avant Wagon 4-Door | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002–2003 | Audi | S6 | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000–2006 | Audi | TT | Base Coupe 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2001–2006 | Audi | TT | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2005–2006 | Audi | TT | Sport Convertible 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2005–2006 | Audi | TT | Sport Coupe 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2006 | Audi | TT | Classic Edition Convertible 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2006 | Audi | TT | Classic Edition Coupe 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2000–2006 | Audi | TT Quattro | Base Coupe 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2001–2006 | Audi | TT Quattro | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2002 | Audi | TT Quattro | ALMS Edition Coupe 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2003–2006 | Audi | TT Quattro | S Line Convertible 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2003–2006 | Audi | TT Quattro | S Line Coupe 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2004–2006 | Audi | TT Quattro | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004–2006 | Audi | TT Quattro | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Audi | TT Quattro | Special Edition Convertible 2-Door | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Audi | TT Quattro | Special Edition Coupe 2-Door | 3.2L 3189CC 195Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998–1999 | Volkswagen | Beetle | Base Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Volkswagen | Beetle | TDI Hatchback 2-Door | 1.9L 1896CC 116Cu. In. l4 DIESEL SOHC Turbocharged |
| 1999–2001 | Volkswagen | Beetle | GL Hatchback 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1999–2001 | Volkswagen | Beetle | GL Hatchback 2-Door | 1.9L 1896CC 116Cu. In. l4 DIESEL SOHC Turbocharged |
| 1999–2001 | Volkswagen | Beetle | GL Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999–2001 | Volkswagen | Beetle | GLS Hatchback 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1999–2001 | Volkswagen | Beetle | GLS Hatchback 2-Door | 1.9L 1896CC 116Cu. In. l4 DIESEL SOHC Turbocharged |
| 1999–2001 | Volkswagen | Beetle | GLS Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999–2001 | Volkswagen | Beetle | GLX Hatchback 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1999 | Volkswagen | Beetle | Lujo Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2000–2001 | Volkswagen | Beetle | GLS Turbo Hatchback 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2000–2001 | Volkswagen | Beetle | GLX Turbo Hatchback 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2001 | Volkswagen | Beetle | GLX Sport Turbo Hatchback 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2001 | Volkswagen | Beetle | Sport Hatchback 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2001 | Volkswagen | Beetle | Sport Hatchback 2-Door | 1.9L 1896CC 116Cu. In. l4 DIESEL SOHC Turbocharged |
| 2001 | Volkswagen | Beetle | Sport Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999, 2002 | Volkswagen | Golf | GL Hatchback 4-Door | 1.9L 1896CC 116Cu. In. l4 DIESEL SOHC Turbocharged |
| 1999, 2002 | Volkswagen | Golf | GL Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999–2002 | Volkswagen | Golf | GLS Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999–2002 | Volkswagen | Golf | GTI Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Volkswagen | Golf | GTI Hatchback 2-Door | 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999, 2002 | Volkswagen | Golf | GTI VR6 Hatchback 2-Door | 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Volkswagen | Golf | MI Hatchback 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Volkswagen | Golf | TDI Hatchback 2-Door | 1.9L 1896CC 116Cu. In. l4 DIESEL SOHC Turbocharged |
| 1999 | Volkswagen | Golf | TDI Hatchback 4-Door | 1.9L 1896CC 116Cu. In. l4 DIESEL SOHC Turbocharged |
| 1999 | Volkswagen | Golf | Wolfsburg Edition Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2000–2002 | Volkswagen | Golf | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Volkswagen | Golf | Confort Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2000–2002 | Volkswagen | Golf | GL Hatchback 2-Door | 1.9L 1896CC 116Cu. In. l4 DIESEL SOHC Turbocharged |
| 2000–2002 | Volkswagen | Golf | GL Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2000–2001 | Volkswagen | Golf | GLS Hatchback 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2000–2002 | Volkswagen | Golf | GLS Hatchback 4-Door | 1.9L 1896CC 116Cu. In. l4 DIESEL SOHC Turbocharged |
| 2000–2001 | Volkswagen | Golf | GTI GLS Hatchback 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2000 | Volkswagen | Golf | GTI GLS Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2000–2001 | Volkswagen | Golf | GTI GLX Hatchback 2-Door | 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Volkswagen | Golf | Lujo Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Volkswagen | Golf | Verano Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2001–2002 | Volkswagen | Golf | Confort Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2001–2002 | Volkswagen | Golf | GTI Turbo Hatchback 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2001–2002 | Volkswagen | Golf | Lujo Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2001–2002 | Volkswagen | Golf | Verano Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Volkswagen | Golf | GTI 1.8T Hatchback 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2002 | Volkswagen | Golf | GTI 337 Hatchback 2-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2002 | Volkswagen | Golf | GTI VR6 Hatchback 2-Door | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Volkswagen | Jetta | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Volkswagen | Jetta | CL Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Volkswagen | Jetta | CL Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999–2001 | Volkswagen | Jetta | GL Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Volkswagen | Jetta | GLS Confort Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999–2001 | Volkswagen | Jetta | GLS Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999–2001 | Volkswagen | Jetta | GLS Sedan 4-Door | 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Volkswagen | Jetta | GLS VR6 Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1999–2000 | Volkswagen | Jetta | GLS VR6 Sedan 4-Door | 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999–2001 | Volkswagen | Jetta | GLX Sedan 4-Door | 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Volkswagen | Jetta | GLX VR6 Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1999–2001 | Volkswagen | Jetta | GLX VR6 Sedan 4-Door | 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999–2001 | Volkswagen | Jetta | TDI Sedan 4-Door | 1.9L 1896CC 116Cu. In. l4 DIESEL SOHC Turbocharged |
| 1999 | Volkswagen | Jetta | VR6 Carat Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1999 | Volkswagen | Jetta | VR6 Carat Sedan 4-Door | 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2000–2001 | Volkswagen | Jetta | GL Confort Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2000–2001 | Volkswagen | Jetta | GLS Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2000–2001 | Volkswagen | Jetta | GLS Turbo Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2001 | Volkswagen | Jetta | GL Variant Wagon 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Volkswagen | Jetta | GLS Variant Wagon 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Volkswagen | Jetta | GLS Wagon 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2001 | Volkswagen | Jetta | GLS Wagon 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Volkswagen | Jetta | GLS Wagon 4-Door | 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Volkswagen | Jetta | GLS Wolfsburg Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Volkswagen | Jetta | GLX Wagon 4-Door | 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1997 | Volkswagen | Passat | GLX Sedan 4-Door | 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Volkswagen | Passat | GLX VR6 Sedan 4-Door | 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Volkswagen | Passat | GLX Wagon 4-Door | 2.8L 2771CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Volkswagen | Passat | TDI Sedan 4-Door | 1.9L 1896CC 116Cu. In. l4 DIESEL SOHC Turbocharged |
| 1997 | Volkswagen | Passat | TDI Sedan 4-Door | 1.9L 1896CC 116Cu. In. l4 DIESEL Turbocharged |
| 1997 | Volkswagen | Passat | TDI Wagon 4-Door | 1.9L 1896CC 116Cu. In. l4 DIESEL SOHC Turbocharged |
| 1997 | Volkswagen | Passat | TDI Wagon 4-Door | 1.9L 1896CC 116Cu. In. l4 DIESEL Turbocharged |
| 1998–2000 | Volkswagen | Passat | GLS Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1998–2000 | Volkswagen | Passat | GLS Sedan 4-Door | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998–2000 | Volkswagen | Passat | GLS Wagon 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1998–2000 | Volkswagen | Passat | GLS Wagon 4-Door | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998–2000 | Volkswagen | Passat | GLX Sedan 4-Door | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999–2000 | Volkswagen | Passat | 1.8T Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1999–2000 | Volkswagen | Passat | GLX Wagon 4-Door | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999–2000 | Volkswagen | Passat | V6 Sedan 4-Door | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Volkswagen | Passat | 4 Motion Sedan 4-Door | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Volkswagen | Passat | 4 Motion Wagon 4-Door | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Not sure it fits? Send us the number from your old part and we'll check it.
Check fit with usHow we grade parts
Each part gets a grade based on its wear and damage compared with a new one.
1 unit = damage about the size of a credit card
Shipping cost: calculated at checkout from your address and the part's size and weight.
How it ships: small parts go by parcel carrier. Large parts ship by freight.
Local delivery: available in New Jersey, New York and Pennsylvania.
Pickup: at our facility in Lumberton, NJ, Mon–Sat, 9am–6pm ET.
Warranty: every part is covered by a 30-day warranty. If the part doesn't work as described, contact us with your order number and Tag #.
Read our return policyYou may also need
Every part comes off a car we dismantle ourselves
- 38,000+parts in stock
- 200+donor cars at our facility
- 4,000+vehicles dismantled
- 8 yearsdismantling in New Jersey