Part details
| Manufacturer Part Number | 13524917, 15011040, 13585948, 10078250, 15702448, 13650349, 10221757 |
|---|---|
| OE/OEM Part Number | 2011 2012 2013 2014 2015 |
| Brand | Chevrolet |
| Placement on Vehicle | UPPER |
Chevrolet · Interior > Interior Mirrors · Used OEM
10-16 Chevrolet Equinox Mirror Rearview Manual Dimming Windshield Window OEM
Shipping calculated at checkout. Pickup available in Lumberton, NJ.
Not sure it fits? Ask before you buy.
- Genuine OEM
- Tested before listing
- 30-day warranty
- Ships nationwide
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Buick | Allure | CX Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Buick | Allure | CX Sedan 4-Door | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Buick | Allure | CXL Sedan 4-Door | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Buick | Allure | CXS Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009–2011 | Buick | Enclave | CX Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009–2013 | Buick | Enclave | CXL Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012–2013 | Buick | Enclave | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014–2017 | Buick | Enclave | Convenience Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014–2017 | Buick | Enclave | Leather Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014–2017 | Buick | Enclave | Premium Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010–2011 | Buick | LaCrosse | CX Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Buick | LaCrosse | CX Sedan 4-Door | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Buick | LaCrosse | CXL Sedan 4-Door | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010–2012 | Buick | LaCrosse | CXS Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Buick | LaCrosse | CX Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Buick | LaCrosse | CXL Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Buick | LaCrosse | CXL Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012–2013 | Buick | LaCrosse | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012–2013 | Buick | LaCrosse | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Buick | LaCrosse | Convenience Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Buick | LaCrosse | Convenience Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012–2013 | Buick | LaCrosse | Leather Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012–2013 | Buick | LaCrosse | Leather Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Buick | LaCrosse | Premium Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2012–2013 | Buick | LaCrosse | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012–2013 | Buick | LaCrosse | Touring Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Buick | LaCrosse | CXS Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2009–2013 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Cadillac | Escalade | Hybrid Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 2009–2013 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2010–2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 2010–2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 2010, 2013 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2011–2013 | Cadillac | Escalade | Luxury Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2011–2013 | Cadillac | Escalade | Premium Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Cadillac | Escalade | Special Edition Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2009–2013 | Cadillac | Escalade ESV | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2009–2013 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2010 | Cadillac | Escalade ESV | Lujo Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2011–2013 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2011–2013 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2012 | Cadillac | Escalade ESV | Special Edition Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Cadillac | Escalade ESV | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009–2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2011–2013 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2011–2013 | Cadillac | Escalade EXT | Premium Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2014–2016 | Chevrolet | Caprice | PPV Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014–2016 | Chevrolet | Caprice | PPV Sedan 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2013–2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LS Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013–2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LT Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013, 2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LT Sport Utility 4-Door | 3.0L 182Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013–2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LTZ Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014–2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LT Sport Utility 4-Door | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Captiva Sport | LT Sport Utility 4-Door | 3.0L 2985CC l6 GAS Naturally Aspirated |
| 2000, 2002 | Chevrolet | Cavalier | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated |
| 2000–2003 | Chevrolet | Cavalier | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000, 2002 | Chevrolet | Cavalier | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated |
| 2000–2004 | Chevrolet | Cavalier | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000–2002 | Chevrolet | Cavalier | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000–2002 | Chevrolet | Cavalier | LS Sedan 4-Door | 2.4L 2392CC 146Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000–2002 | Chevrolet | Cavalier | Z24 Coupe 2-Door | 2.4L 2392CC 146Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002–2005 | Chevrolet | Cavalier | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002–2005 | Chevrolet | Cavalier | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Cavalier | LS Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002–2005 | Chevrolet | Cavalier | LS Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Cavalier | LS Coupe 2-Door | 2.4L 2392CC 146Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002–2005 | Chevrolet | Cavalier | LS Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Cavalier | LS Sport Coupe 2-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002–2005 | Chevrolet | Cavalier | LS Sport Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Cavalier | LS Sport Coupe 2-Door | 2.4L 2392CC 146Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Cavalier | LS Sport Sedan 4-Door | 2.2L 2190CC 134Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002–2005 | Chevrolet | Cavalier | LS Sport Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Cavalier | LS Sport Sedan 4-Door | 2.4L 2392CC 146Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Cavalier | Z24 Sedan 4-Door | 2.4L 2392CC 146Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003–2004 | Chevrolet | Cavalier | Base Coupe 2-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 BI-FUEL DOHC Naturally Aspirated |
| 2003–2004 | Chevrolet | Cavalier | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 BI-FUEL DOHC Naturally Aspirated |
| 2009–2012, 2014, 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2009, 2015–2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2009, 2015–2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2009, 2015–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009–2013, 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2009, 2014–2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2009–2013, 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2009, 2014–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2009–2013, 2019–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009–2021, 2023–2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2009, 2015–2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009–2013, 2019–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009–2021, 2023–2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2009, 2015–2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009–2013, 2019–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009–2021, 2023–2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2009, 2015–2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2010–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 2010–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2010–2013, 2015–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2010–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2010, 2012–2013, 2015–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2010–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2010–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2010–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2010–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2010–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2010–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2010–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2010–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2010–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2010–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Crew Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2014, 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2014–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2014–2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2014–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2014–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2014–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2014–2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2014–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2014–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2014–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2014–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2015–2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2015–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Crew Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2015–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2015–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2015–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2015–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2015, 2017–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2015–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2015–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2015–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2015–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 4300CC 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2016, 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Crew Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2016, 2018, 2020–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2016, 2018–2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2016–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2016–2018, 2020–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2016–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 2016–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 2016–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 2016–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) OHV Naturally Aspirated |
| 2019–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Crew Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2019–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2019–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss Crew Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2019–2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2019–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2019, 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
