Part details
| Manufacturer Part Number | 2123503805, 2123508911, 212350380528, 2073509702 |
|---|---|
| OE/OEM Part Number | 2043505008, 2073404701 |
| Brand | Mercedes-Benz |
| Placement on Vehicle | REAR |
Mercedes-Benz · Subframe · Used OEM
10-14 Mercedes E350 E550 C207 RWD Subframe Crandle Crossmember Suspension Rear
Shipping calculated at checkout. Pickup available in Lumberton, NJ.
Not sure it fits? Ask before you buy.
- Genuine OEM
- Tested before listing
- 30-day warranty
- Ships nationwide
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2008–2009 | Mercedes-Benz | C230 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.5L 2496CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008–2009 | Mercedes-Benz | C230 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2496CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010–2012 | Mercedes-Benz | C250 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.5L 2496CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010–2011 | Mercedes-Benz | C250 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2496CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012–2014 | Mercedes-Benz | C250 | Sport Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Mercedes-Benz | C250 | Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014–2015 | Mercedes-Benz | C250 | Base Coupe 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2008–2012 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008–2012 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008–2012 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008–2010 | Mercedes-Benz | C300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008–2009 | Mercedes-Benz | C300 | Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2008–2011 | Mercedes-Benz | C300 | Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2008–2011 | Mercedes-Benz | C300 | Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Mercedes-Benz | C300 | Classic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010–2011 | Mercedes-Benz | C300 | Elegance Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010–2011 | Mercedes-Benz | C300 | Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010–2011 | Mercedes-Benz | C300 | Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010–2011 | Mercedes-Benz | C300 | Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013–2014 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013–2014 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013–2014 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013–2014 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008–2011 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008–2010, 2012 | Mercedes-Benz | C350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008–2009 | Mercedes-Benz | C350 | Elegance Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008–2014 | Mercedes-Benz | C350 | Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012–2015 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012–2014 | Mercedes-Benz | C350 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012–2015 | Mercedes-Benz | C350 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012–2014 | Mercedes-Benz | C350 | Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012–2015 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010–2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010–2014 | Mercedes-Benz | E350 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010–2016 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010–2011 | Mercedes-Benz | E350 | Elegance Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Mercedes-Benz | E350 | Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011–2014 | Mercedes-Benz | E350 | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011–2013 | Mercedes-Benz | E350 | Bluetec Sedan 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2012–2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012–2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012–2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012–2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012–2014 | Mercedes-Benz | E350 | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012–2014 | Mercedes-Benz | E350 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012–2016 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013–2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Mercedes-Benz | E350 | E350 Luxury Sedan 4-Door | -- |
| 2016 | Mercedes-Benz | E350 | E350 Sport Sedan 4-Door | -- |
| 2013–2014 | Mercedes-Benz | E400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Mercedes-Benz | E400 | Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2010–2011 | Mercedes-Benz | E550 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Mercedes-Benz | E550 | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Mercedes-Benz | E550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012–2014 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012–2014 | Mercedes-Benz | E550 | Base Convertible 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012–2014 | Mercedes-Benz | E550 | Base Coupe 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
Not sure it fits? Send us the number from your old part and we'll check it.
Check fit with usHow we grade parts
Each part gets a grade based on its wear and damage compared with a new one.
1 unit = damage about the size of a credit card
Shipping cost: calculated at checkout from your address and the part's size and weight.
How it ships: small parts go by parcel carrier. Large parts ship by freight.
Local delivery: available in New Jersey, New York and Pennsylvania.
Pickup: at our facility in Lumberton, NJ, Mon–Sat, 9am–6pm ET.
Warranty: every part is covered by a 30-day warranty. If the part doesn't work as described, contact us with your order number and Tag #.
Read our return policyYou may also need
Every part comes off a car we dismantle ourselves
- 38,000+parts in stock
- 200+donor cars at our facility
- 4,000+vehicles dismantled
- 8 yearsdismantling in New Jersey